运动型轿车轮胎

       

产品开发情况

抓地性能

操控性能

湿地性能

产品性能说明

源于运动操控设计,配以时尚美观的花纹和更强的胎体结构,诠释对豪华运动和高速稳定的不懈追求。



抓地性能

通过配方设计和花纹结构设计,综合提升抓地性能。
a.应用专用符合配方结构及新材料,使炭黑粒子和高分子聚合物的结合面积增大,进一步增大胎面和路面接触时的结合力。
b.沿用单导向胎面花纹设计,内侧花纹纵沟横槽主要专注湿地抓地,外侧宽花纹块主要增加接地面积,提升干湿地抓地。
c.使用尼龙补强胎面冠带,抑制轮胎多余运动增加胎面与路面的受力,让操控更随心所欲。

操控性能

通过花纹设计和胎体结构设计,提升稳定的操控性能。
a.宽幅的直线型沟槽设计提供增强轮胎行驶时的导向性能。
b.强化的胎体结构及抗刺破设计,有助于使轮胎强度要求及高速要求。
让驾乘者在高速行驶时展现出良好的操控性能并且提升行驶稳定。

湿地性能

主要是通过花纹设计提升轮胎排水性能。
a.四条较宽的中部花纹沟及两胎侧连续的流畅型花纹横沟,增强轮胎的直行导向性能、防侧滑能力和排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。



轿车轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋
INGENS A1 175/60R13 77 H - 7.9 280 41 5.00B
INGENS A1 165/65R13 77 T - 7.1 250 36 5.00B
INGENS A1 175/70R13 82 T - 7.0 250 36 5.00B
INGENS A1 155/65R13 73 T - 7.2 300 44 4.50B
INGENS A1 165/60R14 75 H - 7.0 250 36 5J
INGENS A1 155/65R14 75 T - 7.0 250 36 4½J
INGENS A1 205/60R14 88 H - 8.1 280 41 6J
INGENS A1 185/65R14 86 H - 6.0 250 36 5½J
INGENS A1 155/70R14 77 T - 6.0 250 36 4½J
INGENS A1 175/70R14 84 T - 7.0 250 36 5J
INGENS A1 175/65R14 86 H XL - 7.1 340 49 5J
INGENS A1 185/70R14 88 T - 6.8 250 36 5½J
INGENS A1 155/55R14 69 V - 7.0 300 44 5J
INGENS A1 165/55R14 72 V - 7.0 300 44 5J
INGENS A1 185/60R14 82 H - 7.0 250 36 5½J
INGENS A1 195/60R14 86 H - 7.0 250 36 6J
INGENS A1 175/65R15 84 H - 7.6 250 36 5J
INGENS A1 185/55R15 82 V - 7.1 280 41 6J
INGENS A1 195/50R15 82 V - 6.5 280 41 6J
INGENS A1 185/60R15 84 H - 7.1 250 36 5½J
INGENS A1 215/60R15 94 H - 7.5 300 44 6½J
INGENS A1 185/65R15 88 H - 6.5 250 36 5½J
INGENS A1 195/55R15 85 V - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 195/60R15 88 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 195/65R15 91 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/60R15 91 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/65R15 94 H - 8.1 250 36 6J
INGENS A1 205/50R16 87 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 195/55R16 87 V - 7.0 280 41 6J
INGENS A1 185/55R16 83 H - 7.1 250 36 6J
INGENS A1 205/65R16 95 H - 7.0 300 44 6J
INGENS A1 205/55R16 94 V XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 215/55R16 97 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 195/60R16 89 H - 7.6 250 36 6J
INGENS A1 225/55R16 99 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 195/50R16 88 V XL - 7.0 340 49 6J
INGENS A1 235/65R16 103 T - 7.5 300 44 7J
INGENS A1 205/60R16 92 H - 7.0 300 44 6J
INGENS A1 215/60R16 95 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 215/65R16 98 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 225/60R16 98 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 195/45ZR16 84 W XL - 8.2 340 49 6½J
INGENS A1 205/45ZR16 87 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 235/45ZR17 97 W XL - 8.1 290 42 8J
INGENS A1 215/60R17 96 H - 8.1 250 36 6½J
INGENS A1 215/45ZR17 91 W XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 245/45ZR17 99 W XL - 7.6 340 49 8J
INGENS A1 225/45ZR17 94 W XL - 8.1 290 42 7½J
INGENS A1 225/50ZR17 98 W XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 215/55R17 98 V XL - 8.1 290 42 7J
INGENS A1 225/55R17 101 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 205/50R17 93 V XL - 8.1 340 49 6½J
INGENS A1 215/50R17 95 V XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 225/60R17 99 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 235/55R17 103 V XL - 8.1 320 46 7½J
INGENS A1 245/40ZR17 95 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 275/40ZR17 98 W - 8.1 300 44 9½J
INGENS A1 215/40ZR17 87 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 205/40ZR17 84 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 205/45ZR17 88 W XL - 8.1 340 49 7J
INGENS A1 225/40ZR18 92 W XL - 8.1 290 42 8J
INGENS A1 235/60R18 107 V XL - 8.5 290 42 7J
INGENS A1 225/60R18 100 V - 8.1 280 41 6½J
INGENS A1 255/35ZR18 94 W XL - 7.6 340 49 9J
INGENS A1 265/35ZR18 97 W XL - 8.3 340 49 9½J
INGENS A1 245/40ZR18 97 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 235/40ZR18 95 W XL - 7.5 340 49 8½J
INGENS A1 215/35ZR18 84 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 245/45ZR18 100 W XL - 8.1 340 49 8J
INGENS A1 255/45ZR18 103 W XL - 8.1 340 49 8½J
INGENS A1 245/50ZR18 100 W - 8.1 300 44 7½J
INGENS A1 225/45ZR18 95 W XL - 8.1 340 49 7½J
INGENS A1 235/45ZR18 98 W XL - 7.5 340 49 8J
INGENS A1 265/40ZR18 101 W XL - 7.5 340 49 9½J
INGENS A1 235/35ZR19 91 W XL - 8.1 290 42 8½J
INGENS A1 285/45ZR19 111 W XL - 8.4 340 49 9½J
INGENS A1 245/40ZR19 98 W XL - 8.1 340 49 8½J
INGENS A1 255/45ZR19 104 W XL - 7.5 340 49 8½J
INGENS A1 235/50ZR19 99 W - 7.8 300 44 7½J
INGENS A1 265/30ZR19 93 W XL - 8.3 340 49 9½J
INGENS A1 275/30ZR19 96 W XL - 8.4 340 49 9½J
INGENS A1 255/50R19 107 V XL - 8.1 320 46 8J
INGENS A1 225/45ZR19 96 W XL - 7.5 340 49 7½J
INGENS A1 245/35ZR19 93 W XL - 8.2 340 49 8½J
INGENS A1 215/35ZR19 85 W XL - 7.6 340 49 7½J
INGENS A1 225/35ZR19 88 W XL - 7.6 340 49 8J
INGENS A1 245/40ZR20 99 Y XL - 7.5 340 49 8½J

轻卡轮胎

花纹 规格 负荷指数 速度级别 加强型 层级 成品沟深 充气压力kPa 充气压力psi 标准轮辋