轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-810 | 165/70R14 | 81 | T | - | 5.8 | 250 | 36 | 5J | |
SU-810 | 185/60R14 | 82 | H | - | 8.8 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-810 | 185/80R14 | 95 | S | XL | - | 8.1 | 280 | 41 | 5J |
SU-810 | 205/65R15 | 94 | H | - | 9.5 | 250 | 36 | 6J | |
SU-810 | 185/65R15 | 88 | H | - | 9.5 | 250 | 36 | 5½J | |
SU-810 | 195/60R15 | 88 | H | - | 9.5 | 250 | 36 | 6J | |
SU-810 | 195/65R15 | 91 | H | - | 9.5 | 250 | 36 | 6J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-810 | 185R14LT | 102/100 | T | 8 | 6.5 | 450 | 65 | 5½J | |
SU-810 | 195R14LT | 105/103 | S | 8 | 11.0 | 450 | 65 | 5½J | |
SU-810 | 5.50R13LT | 99/97 | P | 12 | 9.0 | 625 | 91 | 4.00B | |
SU-810 | 155R13LT | 90/88 | S | 8 | 6.0 | 450 | 65 | 4.50B | |
SU-810 | 155R12LT | 88/86 | S | 8 | 8.7 | 450 | 65 | 4.50B |