轿车轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT A7 | 175/80R14 | 92 | S | XL | - | 9.0 | 280 | 41 | 5J |
SMT A7 | 255/70R15 | 108 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7½J | |
SMT A7 | 225/75R15 | 102 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 6J | |
SMT A7 | 265/70R15 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 245/75R16 | 111 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7J | |
SMT A7 | 245/70R16 | 111 | S | XL | - | 10.5 | 290 | 42 | 7J |
SMT A7 | 215/70R16 | 100 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 6½J | |
SMT A7 | 265/70R16 | 112 | S | - | 10.4 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 275/70R16 | 114 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 235/70R16 | 106 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7J | |
SMT A7 | 265/75R16 | 116 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7½J | |
SMT A7 | 225/70R16 | 107 | S | XL | - | 10.5 | 290 | 42 | 6½J |
SMT A7 | 255/70R16 | 111 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7½J | |
SMT A7 | 235/65R17 | 104 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7J | |
SMT A7 | 265/65R17 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 275/65R17 | 115 | S | - | 10.4 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 245/70R17 | 110 | S | - | 8.8 | 250 | 36 | 7J | |
SMT A7 | 265/65R17 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 265/70R17 | 115 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 265/70R17 | 115 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 245/70R17 | 110 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 7J | |
SMT A7 | P275/65R18 | 116 | S | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 265/60R18 | 110 | H | - | 10.5 | 250 | 36 | 8J | |
SMT A7 | 285/60R18 | 116 | T | - | 10.5 | 250 | 36 | 8½J | |
SMT A7 | 275/55R20 | 117 | H | XL | - | 10.5 | 340 | 49 | 8½J |
SMT A7 | 265/50R20 | 111 | S | XL | - | 10.5 | 340 | 49 | 8½J |
SMT A7 | 275/60R20 | 115 | T | - | 10.5 | 300 | 44 | 8J |
轻卡轮胎
花纹 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 加强型 | 层级 | 成品沟深 | 充气压力kPa | 充气压力psi | 标准轮辋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT A7 | 33×12.50R20LT | 114 | S | 10 | 10.5 | 450 | 65 | 10J | |
SMT A7 | 35×12.50R20LT | 121 | S | 10 | 10.5 | 450 | 65 | 10J | |
SMT A7 | 35×12.50R18LT | 123 | S | 10 | 10.5 | 450 | 65 | 10J | |
SMT A7 | 33×12.50R18LT | 118 | S | 10 | 10.5 | 450 | 65 | 10J | |
SMT A7 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 8J | |
SMT A7 | LT245/70R17 | 119/116 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 7J | |
SMT A7 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 8J | |
SMT A7 | LT225/75R16 | 118/116 | S | 10 | 10.5 | 525 | 76 | 6J | |
SMT A7 | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 7J | |
SMT A7 | 225/75R16LT | 115/112 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 6J | |
SMT A7 | 225/70R16LT | 102/99 | S | 6 | 10.5 | 350 | 51 | 6½J | |
SMT A7 | 205R16LT | 110/108 | Q | 8 | 10.5 | 450 | 65 | 6J | |
SMT A7 | 235/85R16LT | 120/116 | Q | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 6½J | |
SMT A7 | LT285/75R16 | 122/119 | S | 8 | 10.5 | 450 | 65 | 8J | |
SMT A7 | LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | 10.5 | 550 | 80 | 7½J | |
SMT A7 | 30×9.50R15LT | 104 | S | 6 | 10.5 | 350 | 51 | 7½J | |
SMT A7 | 31×10.50R15LT | 109 | S | 6 | 10.5 | 350 | 51 | 8½J | |
SMT A7 | LT235/75R15 | 104/101 | S | 6 | 11.5 | 350 | 51 | 6½J | |
SMT A7 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 6 | 11.5 | 350 | 51 | 6J | |
SMT A7 | 225/75R15LT | 102/99 | S | 6 | 10.5 | 350 | 51 | 6J | |
SMT A7 | 27×8.50R14LT | 95 | Q | 6 | 9.5 | 350 | 51 | 7J | |
SMT A7 | 205R14LT | 107/105 | Q | 8 | 11.0 | 450 | 65 | 6J |